Gestern
| max. Temperatur außen | 7,1°C | 12:48:01 |
| min. Temperatur außen | 0,2°C | 23:23:52 |
| max. gefühlte Teperatur (Hitzeindex) | 6,0°C | 12:48:01 |
| min. gefühlte Temperatur (Windchill) | 0,2°C | 23:23:52 |
| max. Luftfeuchte außen | 97% | 23:34:36 |
| min. Luftfeuchte außen | 84% | 12:48:49 |
| max. Taupunkt | 4,9°C | 10:59:53 |
| min. Taupunkt | -0,3°C | 23:23:52 |
| max. Luftdruck | 1031,9 mbar | 21:27:02 |
| min. Luftdruck | 1028,6 mbar | 06:18:01 |
| Regenmenge insgesamt | 1,2 mm | |
| max. Regenrate | 8,0 mm/h | 14:05:49 |
| max. Windgeschwindigkeit | 2 km/h | 14:54:21 |
| Ø-Windgeschw. | 0 km/h | |
| max. Temperatur innen | 22,4°C | 10:40:01 |
| min. Temperatur innen | 21,4°C | 07:06:01 |
| max. Luftfeuchte innen | 46% | 12:39:01 |
| min. Luftfeuchte innen | 41% | 06:03:01 |
Gestern und Heute