neueste Daten
| Temperatur außen | 7,8°C |
| gefühlte Temp. (Windchill) | 7,8°C |
| gefühlte Temp. (Hitzeindex) | 6,8°C |
| Taupunkt | 5,2°C |
| Luftfeuchte außen | 84% |
| Luftdruck | 1029,9 mbar |
| Luftdruckentwicklung (3 Stunden) | -0,4 mbar |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Temperatur innen | 21,8°C |
| Luftfeuchte innen | 40% |
Daten seit Mitternacht
| max. Temp. außen | 7,8°C | 11:19:41 |
| min. Temp. außen | -0,9°C | 07:25:29 |
| max. gefühlte Temp. (Hitzeindex) | 6,8°C | 11:19:41 |
| min. gefühlte Temp. (Windchill) | -0,9°C | 07:25:29 |
| max. Feuchte außen | 100% | 09:27:23 |
| min. Feuchte außen | 83% | 11:16:43 |
| max. Taupunkt | 5,3°C | 10:52:31 |
| min. Taupunkt | -1,4°C | 07:25:29 |
| max. Luftdruck | 1031,4 mbar | 00:00:05 |
| min. Luftdruck | 1029,8 mbar | 11:16:01 |
| Regenmenge heute | 0,2 mm | |
| max. Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:05 |
| max. Windgeschwindigkeit | 2 km/h | 10:55:25 |
| Ø-Windgeschw. | 0 km/h | |
| max. Temp. innen | 22,0°C | 00:42:00 |
| min. Temp. innen | 21,1°C | 07:06:01 |
| max. Feuchte innen | 42% | 00:42:00 |
| min. Feuchte innen | 38% | 07:06:01 |
Sonne
| Beginn der Dämmerung: | 06:26:36 |
| Sonnenaufgang: | 06:59:31 |
| Höchststand: | 11:57:39 |
| Sonnenuntergang: | 16:55:09 |
| Ende der Dämmerung: | 17:28:03 |
| Richtung: | 169.8° |
| Höhe: | 26.8° |
| Rektaszension: | 217.6° |
| Deklination: | -14.8° |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:49:59 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2027 21:24:32 |
Mond
| Mondaufgang: | 00:12:39 |
| Höchststand: | 06:38:05 |
| Monduntergang: | 14:05:55 |
| Richtung: | 265.1° |
| Höhe: | 25.9° |
| Rektaszension: | 139.5° |
| Deklination: | 15.8° |
| Neumond: | 09.11.2026 08:02:03 |
| Vollmond: | 24.11.2026 15:53:29 |
| Mondphase: | abnehmend (44% full) |
Graphen