Rübezahlwetter

30-Tage-Wetter

02.11.2026 12:10:00

Dieser Monat

max. Temperatur außen 7,9°C 02.11.2026 11:22:45
min. Temperatur außen -0,9°C 02.11.2026 07:25:29
max. gefühlte Teperatur (Hitzeindex) 6,9°C 02.11.2026 11:22:45
min. gefühlte Temperatur (Windchill) -0,9°C 02.11.2026 07:25:29
max. Luftfeuchte außen 100% 02.11.2026 09:27:23
min. Luftfeuchte außen 80% 02.11.2026 11:29:33
max. Taupunkt 5,3°C 02.11.2026 10:52:31
min. Taupunkt -1,4°C 02.11.2026 07:25:29
max. Luftdruck 1031,9 mbar 01.11.2026 21:27:02
min. Luftdruck 1028,6 mbar 01.11.2026 06:18:01
Regenmenge insgesamt 1,4 mm
max. Regenrate 8,0 mm/h 01.11.2026 14:05:49
max. Windgeschwindigkeit 2 km/h 01.11.2026 14:54:21
Ø-Windgeschw. 0 km/h
max. Temperatur innen 22,4°C 01.11.2026 10:40:01
min. Temperatur innen 21,1°C 02.11.2026 07:06:01
max. Luftfeuchte innen 46% 01.11.2026 12:39:01
min. Luftfeuchte innen 38% 02.11.2026 07:18:01

Kalenderjahr

max. Temperatur außen 38,6°C 03.08.2026 15:32:16
min. Temperatur außen -15,2°C 06.01.2026 08:03:54
max. gefühlte Teperatur (Hitzeindex) 40,4°C 03.08.2026 15:37:32
min. gefühlte Temperatur (Windchill) -15,2°C 06.01.2026 08:03:54
max. Luftfeuchte 100% 12.01.2026 18:35:23
min. Luftfeuchte 19% 14.08.2026 16:00:16
max. Taupunkt 23,0°C 27.08.2026 13:09:15
min. Taupunkt -16,8°C 06.01.2026 08:03:54
max. Luftdruck 1033,1 mbar 02.10.2026 10:46:00
min. Luftdruck 984,3 mbar 12.02.2026 09:33:00
Regenmenge insgesamt 622,4 mm
max. Regenrate 1645,8 mm/h 03.06.2026 17:23:42
max Windgeschwindigkeit 34 km/h 09.01.2026 14:24:28
Ø-Windgeschw. 0 km/h
max. Temperatur innen 29,9°C 10.08.2026 20:18:01
min. Temperatur innen 19,2°C 01.01.2026 06:00:03
max. Luftfeuchte innen 62% 28.08.2026 19:05:01
min. Luftfeuchte innen 33% 30.04.2026 18:35:02

Grafiken für die letzen 30 Tage

temperatures rain barometer Inside