Kalenderjahr
| max. Temperatur außen | 38,6°C | 03.08.2026 15:32:16 |
| min. Temperatur außen | -15,2°C | 06.01.2026 08:03:54 |
| max. gefühlte Teperatur (Hitzeindex) | 40,4°C | 03.08.2026 15:37:32 |
| min. gefühlte Temperatur (Windchill) | -15,2°C | 06.01.2026 08:03:54 |
| max. Luftfeuchte außen | 100% | 12.01.2026 18:35:23 |
| min. Luftfeuchte außen | 19% | 14.08.2026 16:00:16 |
| max. Taupunkt | 23,0°C | 27.08.2026 13:09:15 |
| min. Taupunkt | -16,8°C | 06.01.2026 08:03:54 |
| max. Luftdruck | 1033,1 mbar | 02.10.2026 10:46:00 |
| min. Luftdruck | 984,3 mbar | 12.02.2026 09:33:00 |
| Regenmenge insgesamt | 622,4 mm | |
| max. Regenrate | 1645,8 mm/h | 03.06.2026 17:23:42 |
| max. Windgeschwindigkeit | 34 km/h | 09.01.2026 14:24:28 |
| Ø-Windgeschw. | 0 km/h | |
| max. Temperatur innen | 29,9°C | 10.08.2026 20:18:01 |
| min. Temperatur innen | 19,2°C | 01.01.2026 06:00:03 |
| max. Luftfeuchte innen | 62% | 28.08.2026 19:05:01 |
| min. Luftfeuchte innen | 33% | 30.04.2026 18:35:02 |
Grafiken des Jahres